A necessidade da realização deste workshop foi vislumbrada a partir da análise do impacto que as fontes de energia renováveis conectadas por inversores, podem trazer ao SIN. Este tema carece de nivelamento de conhecimento de diversas áreas (estudos de planejamento, estudos de sistema, proteção e operação), tanto com relação aos aspectos técnicos e construtivos envolvendo a participação de fabricantes, quanto operacional, dependendo de informações dos Agentes. Ainda foi verificada a necessidade da avaliação do impacto sistêmico destas fontes e a definição de requisitos sob a visão do Operador do sistema, e ainda a influência destas fontes nas proteções das suas conexões ao SIN. Também é importante a discussão dos aspectos regulatórios para que seja permitida a implementação deste tipo de fonte, sem comprometimento da segurança e confiabilidade do SIN.
Deste modo, o workshop contará com a participação de Agentes (transmissão, geração e distribuição), EPE e fabricantes, sob coordenação do B5 do CIGRE com apoio do ONS, para discussão e disseminação dos tópicos citados, sendo realizado em 2 dias, abrangendo os principais temas citados.
Programação:
WORKSHOP SOBRE O IMPACTO DAS FONTES COM INVERSORES NO PAC | |||||
26 DE JUNHO | |||||
Influência das GDs (Geração Distribuída) e MMGDs (Micro e Minigeração Distribuída) na Operação do SIN, destacando as consequências de seus desligamentos em grandes eventos. | |||||
08:30 – 09:00 | Abertura (ONS / CIGRE-B5) | Alexandre Zucarato (Diretor de Planejamento do ONS) Maria Alzira Noli Silveira(Diretor CIGRE) | |||
09:00 – 09h20 | “Visão dos Desafios na Integração de Eólicas e Fotovoltaicas na Operação da Rede Elétrica.” | Adel Mendonca Souza de Oliveira | Gerência Executiva da Operação Nacional Do Sistema – OSN | ONS | adel@ons.org.br |
09h20 – 09:40 | “Desafios para modelagem de fontes de energia renováveis variáveis, nos estudos de planejamento da expansão.” | Thais Teixeira | Consultora Técnica – DEE\STE | EPE | thais.teixeira@epe.gov.br |
09:40 – 10h00 | “Consequências dos desligamentos das instalações com fontes com inversores em grandes eventos (avaliação da coordenação de suas proteções com as proteções sistêmicas).” | Fabrício Andrade Moutinho | Gerência de Planejamento Elétrico do Norte e Nordeste – PLN | ONS | fabricio.moutinho@ons.org.br |
10h00 – 10:30 | coffee break | ||||
10:30 – 11:00 | “Desafios na Integração de Grandes Usinas Fotovoltaicas ao SIN: uma abordagem sobre Seletividade lógica, SEP e a importância do SCR para estabilidade de potência – Estudo de Caso.” | Paulo Henrique V. Soares (PH) | Energia e Descarbonização l Energy and Decarbonization | Planta Solar Sol do Cerrado – Vale S.A. | paulo.henrique.v.soares@vale.com |
11:00 – 11:30 | “Casos de Interação de geração a inversores full-scale com o Sistema Interligado: a experiência da Casa dos Ventos | Luis Fernando Ribeiro Ferreira | Estudos Elétricos/Engenharia | Casa dos Ventos | luis.ferreira@casadosventos.com.br |
11:10 – 11:30 | “Laboratório de Smart Grids do CEPEL – Análise do desempenho de IBR por meio de ensaios elétricos e simulação digital em tempo real (RTDS) para avalição de conformidade e validação dos seus modelos de simulação.” | Oscar Antonio Solano Rueda | Departamento de Equipamentos Elétricos – DEE | CEPEL | oscar@cepel.br |
11:30 – 12:30 | Mesa Redonda – Debates e perguntas | ||||
12:30 – 14:00 | Interval para almoço | ||||
Requisitos Técnicos das fontes renováveis conectadas através de inversores de frequência (IBR – Inverted-Based Resources) necessários para sua conexão (parâmetros dos sistemas de controle e proteção), visando mitigar o impacto na qualidade de energia, e no desempenho dinâmico e transitório da rede. | |||||
14:00 – 14:30 | “Visão do ONS sobre o tema (requisitos do procedimento de rede, controles e modelos para estudo).” | Dilton Vasconcelos | Gerência de Engenharia do Norte e Nordeste – EGN | ONS | dilton.vasconcelos@ons.org.br |
14:30 – 15:00 | “Aspectos Críticos da Modelagem de Fontes de Energia com Inversores para Estudos de Desempenho de Sistemas de Proteção.” | Prof. Dr. Felipe Lopes | Departamento de Engenharia Elétrica (DEE) | Universidade Federal da Paraíba (UFPB) | felipelopes@cear.ufpb.br |
15:00 – 15:30 | coffee break | ||||
15:30 – 16:00 | “Conheça a turbina Delta 4k Nordex: uma análise técnica.” | Ariel Duarte e Gabriel Coutinho | Nordex Energy Brazil | NORDEX | aduarte@nordex-online.com |
16:00 – 16:30 | “Modelagem, controle e proteção dos aerogeradores SIEMENS GAMESA.” | André Mirandez e Pedro Mateus | SIEMENS GAMESA | andre.am.mirandez@siemensgamesa.com pedro.mateus@siemensgamesa.com | |
16:30 – 17:30 | Mesa Redonda – Debates e perguntas |
WORKSHOP SOBRE O IMPACTO DAS FONTES COM INVERSORES NO PAC | |||||
27 DE JUNHO: | |||||
Impacto das fontes conectadas através de inversores nos sistemas de proteção dos equipamentos adjacentes ao ponto de conexão. | |||||
08:30 – 08:50 | ” Estudos Dinâmicos com Modelagem da Proteção em Sistemas com Elevada presença de Geração conectada via inversores” | Prof. Glauco Taranto | Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ | ||
08:50 – 09:10 | “Impacto da conexão de IBRs na Proteção de Sistemas CA Circunvizinhos”. | Prof. Kleber Melo | Department of Electrical Engineering – ENE | Universidade de Brasília -UNB | |
09:10 – 09:30 | “Avanços Tecnológicos de Proteções Aplicadas em Sistemas Próximos a Fontes de Energia com Inversores: Cenário Atual e Perspectivas Futuras.” | Prof. Felipe Lopes | Departamento de Engenharia Elétrica (DEE) | Universidade Federal da Paraíba – UFPB | felipelopes@cear.ufpb.br |
09:30 – 10:00 | “Caso real: Ocorrência na Eletrobras Chesf com atuação das proteções de distância de Linhas de Transmissão de Subestação conectada a Complexo Eólico.” | Alexandre Luiz de Barros Brito | OOPP.C – Gerência de Estudos e Graduação da Proteção | CHESF | |
10h00 – 10:30 | coffee break | ||||
10:30 – 10:50 | “Estudos de casos devido aos impactos de centrais geradoras conectadas ao sistema elétrico da Energisa Paraíba” | Rusangela Rodrigues Guido Cavalcanti | Esp Estudos Eletricos – ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO | ENERGISA PARAÍBA | |
10:50 – 11:10 | “Impactos nos esquemas e estudos de proteção da CEMIG-D em virtude de gerações conectadas via inversores” | Washington Rodrigues da Silva | Engenharia, Automação e Sistemas da Distribuição – ED/ES | CEMIG DISTRIBUIÇÃO | |
11:10 – 11:30 | “Experiência internacional da GE & Políticas seguidas por países Europeus.” | Hector | Digital Solutions Manager- Latin America – GA LAM | GE | hector.leon@ge.com |
11:30 – 12:30 | Mesa Redonda -= Debates e perguntas | ||||
12:30 às 14:00 | Interval para almoço | ||||
Impacto das fontes conectadas através de inversores nos sistemas de proteção dos equipamentos adjacentes ao ponto de conexão. | |||||
14:00 – 14:20 | ” Soluções propostas pela GE – Novos algoritmos Adaptativos de Proteção de Distância.” | Denys Lellys | Digital Solutions Manager- Latin America – GA LAM | GE | denys.lellys@ge.com |
14:20 – 14:40 | “Desafios e soluções na proteção de LTs próximas a fontes baseadas em inversores.” | Paulo Lima | SEL | ||
14:40 – 15:00 | “Detecção de interações subsíncronas na presença de fontes baseadas em inversores” | Ricardo Abboud | SEL | ||
15h00 – 15:30 | coffee break | ||||
15:30 – 15:50 | “Matrizes renováveis eólicas:Impactos no estudo do grid elétrico.” | Ricardo Galvão | Hitachi Energy – Grid Integration | HITACHI | ricardo.galvao@hitachienergy.com |
15:50 – 16:10 | “Matrizes renováveis eólicas:uma nova abordagem às proteções de distância.” | Jorge Jacopetti | Hitachi Energy – Grid Integration | HITACHI | jorge.jacopetti@hitachienergy.com |
16:10 – 17:15 | Mesa redonda – Debates e perguntas | ||||
17:15 – 17:30 | Encerramento |
Inscrições:
As inscrições dão direito a:
– Coffee-break
– Certificado de participação
-
Não Sócio do Cigre R$ 400,00
-
Sócio do Cigre R$ 280,00
-
Estudante sócio R$ 100,00
(com comprovação aceita pelo Cigre)
Esta categoria é SOMENTE destinada a quem não possui vínculo empregatício e/ou quaisquer atividades remuneradas. Será exigida comprovação de matrícula em entidade de ensino para garantir o acesso ao evento. -
Estudante não sócio R$ 150,00
(com comprovação aceita pelo Cigre)
Esta categoria é SOMENTE destinada a quem não possui vínculo empregatício e/ou quaisquer atividades remuneradas. Será exigida comprovação de matrícula em entidade de ensino para garantir o acesso ao evento.
-
Não Sócio do Cigre R$ 950,00
-
Sócio do Cigre R$ 665,00
-
Estudante sócio R$ 175,00
(com comprovação aceita pelo Cigre)
Esta categoria é SOMENTE destinada a quem não possui vínculo empregatício e/ou quaisquer atividades remuneradas. Será exigida comprovação de matrícula em entidade de ensino para garantir o acesso ao evento -
Estudante não sócio R$ 250,00
(com comprovação aceita pelo Cigre)
Esta categoria é SOMENTE destinada a quem não possui vínculo empregatício e/ou quaisquer atividades remuneradas. Será exigida comprovação de matrícula em entidade de ensino para garantir o acesso ao evento.
Observações:
- Online não dá direito a perguntas, somente o presencial.
- Somente o presencial dá direito a visita técnica.
- Kit de boas-vindas somente para o presencial.